RS04/40-120、RS06/40-200、RS08/40-280、RS10/40-360、RS12/40-440光電保護(hù)器光柵安全光幕ORSATON 廣州歐塞盾電子科技有限公司-安全光柵光幕 光電保護(hù)器、測量光幕、車輛分離光幕
2017-10-23     閱讀:3172
RS40系列選型表

光軸間距  | 光軸數(shù)  | 有效保護(hù)高度  | 總高度  | 產(chǎn)品型號(hào)  | 
40  | 4  | 120  | 186  | RS04/40-120  | 
6  | 200  | 266  | RS06/40-200  | |
8  | 280  | 346  | RS08/40-280  | |
10  | 360  | 426  | RS10/40-360  | |
12  | 440  | 506  | RS12/40-440  | |
14  | 520  | 586  | RS14/40-520  | |
16  | 600  | 666  | RS16/40-600  | |
18  | 680  | 746  | RS18/40-680  | |
20  | 760  | 826  | RS20/40-760  | |
22  | 840  | 906  | RS22/40-840  | |
24  | 920  | 986  | RS24/40-920  | |
26  | 1000  | 1066  | RS26/40-1000  | |
28  | 1080  | 1146  | RS28/40-1080  | |
30  | 1160  | 1226  | RS30/40-1160  | |
32  | 1240  | 1306  | RS32/40-1240  | 

		
	
 訂購消息:廣汽集團(tuán)已成功訂購100套安全光幕
		
			
				 
 
			
	
通用型光幕/光柵(自動(dòng)化機(jī)械型)